Earthquake events shortlist, extracted from USGS
      ENS-service
    
    Mw from 6.0 upward world-wide
    Mw from 4.0 upward for Europe and Middle East
    => Select event, wait up to 10 seconds, and see the SCG reponse
  
SCG response for TODAY       04 18 52  4.2    us-6000rkii  39.210 N   28.149 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-29  16 46 30  5.4    us-6000rk65  64.744 N   17.086 W  Iceland
SCG response for 2025-10-29  13 19 09  4.1    us-6000rk5l  42.958 N   18.707 E  Croatia-Bosnia-Montenegro border region
SCG response for 2025-10-28  14 40 19  6.4    us-6000rjx3   6.677 S  130.004 E  Banda Sea
SCG response for 2025-10-28  07 54 14  4.9    us-6000rjvu  39.234 N   28.246 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-28  07 10 00  4.9    us-6000rjvg  39.138 N   28.209 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-28  02 36 33  4.1    us-6000rjug  39.211 N   28.139 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-28  00 48 26  4.5    us-6000rju4  39.166 N   28.241 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-28  00 42 59  4.4    us-6000rju3  39.173 N   28.290 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-27  23 30 13  4.2    us-6000rjtu  39.200 N   28.289 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-27  19 48 29  6.0    us-6000rjsu  39.192 N   28.246 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-27  12 54 59  6.0    us-6000rjqj  16.559 N   59.563 W  Leeward Islands
SCG response for 2025-10-27  12 38 40  6.5    us-6000rjq8  16.537 N   59.568 W  Leeward Islands
SCG response for 2025-10-26  17 04 27  6.2    us-6000rjkv   9.099 S  123.952 E  Timor region, Indonesia
SCG response for 2025-10-26  11 49 36  4.1    us-6000rjjr  38.505 N   40.300 E  eastern Turkey
SCG response for 2025-10-25  23 28 05  6.0    us-6000rjhm  12.414 S  166.389 E  Santa Cruz Islands
SCG response for 2025-10-24  12 40 59  4.0    us-6000rj3f  41.031 N   14.802 E  southern Italy
SCG response for 2025-10-22  02 45 25  4.4    us-6000rikv  36.582 N   28.473 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-10-21  15 35 22  4.5    us-6000rihu  51.617 N   16.130 E  Poland
SCG response for 2025-10-20  17 06 43  3.9    us-6000ric0  56.539 N    4.337 W  Scotland, United Kingdom
SCG response for 2025-10-19  22 59 32  4.4    us-6000ri7q  40.495 N   19.937 E  Albania
SCG response for 2025-10-18  14 59 59  4.5    us-6000ri1d  51.468 N   16.062 E  Poland
SCG response for 2025-10-16  23 03 16  6.1    us-6000rhns   9.756 N  126.109 E  Mindanao, Philippines
SCG response for 2025-10-16  05 48 55  6.5    us-6000rhg5   2.168 S  138.938 E  Papua, Indonesia
SCG response for 2025-10-16  04 20 49  4.3    us-6000rhfp  34.886 N   26.354 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-10-16  01 42 33  6.3    us-6000rhf2  59.907 S   61.622 W  Drake Passage
SCG response for 2025-10-12  23 11 16  4.0    us-6000rgsf  34.031 N   23.297 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-10-12  19 06 09  4.6    us-6000rgrt  57.136 N   33.846 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-10-12  18 27 48  4.6    us-6000rgrq  56.919 N   33.513 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-10-12  16 47 33  4.4    us-6000rgrb  34.666 N   23.468 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-10-11  14 32 59  6.0    us-6000rgkr   8.920 N  126.396 E  Mindanao, Philippines
SCG response for 2025-10-10  20 29 21  7.6    us-6000rgf4  60.174 S   61.967 W  Drake Passage
SCG response for 2025-10-10  11 12 07  6.7    us-6000rg2r   7.172 N  126.755 E  Mindanao, Philippines
SCG response for 2025-10-10  02 08 11  6.0    us-6000rfye   3.119 S  147.989 E  Bismarck Sea
SCG response for 2025-10-10  01 44 00  7.4    us-6000rfwz   7.265 N  126.754 E  Mindanao, Philippines
SCG response for 2025-10-08  23 54 06  4.9    us-6000rfqg  39.247 N   29.090 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-07  11 05 18  6.6    us-6000rfb2   6.784 S  146.767 E  eastern New Guinea region, Papua New Guinea
SCG response for 2025-10-06  10 13 59  4.9    us-6000rf24  43.987 N   13.350 E  central Italy
SCG response for 2025-10-05  14 30 36  4.6    us-6000reyq  71.122 N    7.829 W  Jan Mayen Island region
SCG response for 2025-10-05  12 01 22  4.8    us-6000rey4  71.292 N    7.927 W  Jan Mayen Island region
SCG response for 2025-10-05  09 08 15  5.2    us-6000rex4  71.177 N    7.917 W  Jan Mayen Island region
SCG response for 2025-10-04  15 21 09  6.0    us-6000resn  37.387 N  141.653 E  near the east coast of Honshu, Japan
SCG response for 2025-10-04  03 49 19  4.1    us-6000req8  39.220 N   28.784 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-02  11 55 04  5.0    us-6000re6a  40.797 N   27.992 E  Western Turkey
SCG response for 2025-10-01  17 06 09  4.9    us-6000re28  58.858 N   31.473 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-10-01  16 45 47  4.8    us-6000re24  58.794 N   31.637 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-10-01  12 21 29  5.1    us-6000rdz1  58.819 N   31.368 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-10-01  02 49 35  4.3    us-6000rdxu  37.650 N   20.798 E  Ionian Sea
SCG response for 2025-09-30  16 49 43  6.0    us-6000rdta   7.239 S  114.169 E  Bali Sea
SCG response for 2025-09-30  13 59 43  6.9    us-6000rdrz  11.151 N  124.138 E  Leyte, Philippines
SCG response for 2025-09-28  22 48 31  4.5    us-6000rdhv  39.316 N   29.035 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-28  09 59 17  5.4    us-6000rdf2  39.323 N   28.918 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-25  03 51 39  6.3    us-6000rcqw   9.952 N   70.689 W  Trujillo, Venezuela
SCG response for 2025-09-24  22 21 55  6.2    us-6000rcnw   9.922 N   70.717 W  Trujillo, Venezuela
SCG response for 2025-09-24  22 19 12  4.0    us-6000rcp6  32.663 N   16.319 W  Madeira Islands, Portugal region
SCG response for 2025-09-23  22 27 49  4.6    us-6000rcfc  39.197 N   28.102 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-23  06 25 27  5.3    us-6000rc8i  38.066 N   30.888 W  Azores Islands, Portugal
SCG response for 2025-09-22  09 02 44  4.6    us-7000qxsv  39.227 N   28.137 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-22  01 20 01  4.9    us-7000qxrh  40.285 N   24.099 E  Aegean Sea
SCG response for 2025-09-21  21 05 47  5.1    us-7000qxqv  39.145 N   28.141 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-20  23 16 23  4.1    us-7000qxlu  39.176 N   28.972 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-20  21 11 40  4.2    us-7000qxli  42.780 N   12.428 E  central Italy
SCG response for 2025-09-18  18 58 12  7.8    us-7000qx2g  53.168 N  160.532 E  near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-09-18  18 19 47  6.1    us-7000qx1z   3.615 S  135.526 E  Papua, Indonesia
SCG response for 2025-09-17  04 56 01  4.1    us-7000qwmc  38.493 N   20.444 E  Greece
SCG response for 2025-09-16  16 59 51  6.0    us-7000qwir   5.469 S  153.752 E  New Ireland region, Papua New Guinea
SCG response for 2025-09-15  09 55 13  5.1    us-7000qw9u  34.420 N   16.371 E  central Mediterranean Sea
SCG response for 2025-09-15  07 39 59  4.1    us-7000qw9g  37.985 N   38.472 E  eastern Turkey
SCG response for 2025-09-15  03 53 26  4.4    us-7000qw8t  36.675 N   25.662 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-09-13  08 44 39  4.5    us-7000qvyu  34.382 N   23.829 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-09-13  02 37 55  7.4    us-7000qvw5  53.104 N  160.294 E  near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-09-12  00 42 10  4.5    us-7000qvl9  51.501 N   16.266 E  Poland
SCG response for 2025-09-11  03 16 46  4.5    us-7000qvd7  34.365 N   16.428 E  central Mediterranean Sea
SCG response for 2025-09-09  16 55 45  4.4    us-7000qv13  44.319 N   39.563 E  Caucasus region, Russia
SCG response for 2025-09-08  21 47 48  6.4    us-7000quvp  20.981 S  173.758 E  Vanuatu region
SCG response for 2025-09-08  21 27 57  5.1    us-7000quvk  38.275 N   24.142 E  Aegean Sea
SCG response for 2025-09-07  20 03 20  4.4    us-7000quln  39.145 N   28.186 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-07  09 35 10  4.9    us-7000quja  39.188 N   28.144 E  Western Turkey
SCG response for 2025-09-06  11 02 17  4.7    us-7000qudy  43.332 N   29.028 W  northern Mid-Atlantic Ridge
SCG response for 2025-09-05  17 43 40  4.5    us-7000qu96  72.685 N    3.910 E  Norwegian Sea
SCG response for 2025-09-03  20 57 47  6.0    us-7000qtm0  52.334 N  169.677 W  Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska
SCG response for 2025-08-31  19 17 35  6.0    us-7000qsvj  34.572 N   70.873 E  Hindu Kush region, Afghanistan
SCG response for 2025-08-30  07 50 06  4.7    us-7000qsis  34.599 N   16.372 E  central Mediterranean Sea
SCG response for 2025-08-27  02 46 21  4.3    us-7000qr8b  39.150 N   28.246 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-26  20 33 31  5.4    us-7000qr6h  42.365 N   48.198 E  Caspian Sea
SCG response for 2025-08-26  04 07 07  4.8    us-7000qqyn  38.280 N   11.656 E  Sicily, Italy
SCG response for 2025-08-24  19 14 12  4.4    us-6000r3ih  39.223 N   28.094 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-24  18 58 18  4.8    us-6000r3ie  39.212 N   28.159 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-23  11 16 05  4.2    us-6000r3b5  39.231 N   28.145 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-23  09 14 21  6.0    us-6000r3at  13.075 N   90.361 W  near the coast of Guatemala
SCG response for 2025-08-22  12 21 42  4.3    us-6000r30n  39.249 N   28.195 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-22  02 16 19  7.5    us-6000r2xq  60.186 S   61.821 W  Drake Passage
SCG response for 2025-08-20  22 24 05  4.1    us-6000r2nk  40.084 N   36.012 E  Central Turkey
SCG response for 2025-08-20  15 27 29  4.5    us-6000r2c5  34.957 N   23.319 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-08-19  22 10 36  4.3    us-6000r27a  39.190 N   28.090 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-18  19 38 29  4.3    us-6000r1xh  39.154 N   22.041 E  Greece
SCG response for 2025-08-18  12 11 52  4.2    us-6000r1vh  35.308 N   23.176 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-08-17  19 22 41  4.5    us-6000r1rl  34.359 N    7.524 E  northern Algeria
SCG response for 2025-08-17  19 11 01  5.1    us-6000r1rj  34.286 N    7.418 E  northern Algeria
SCG response for 2025-08-16  16 28 39  4.9    us-6000r1lu  37.702 N   17.932 W  Azores-Cape St. Vincent Ridge
SCG response for 2025-08-15  06 34 06  4.6    us-6000r0xj  35.591 N   36.473 W  northern Mid-Atlantic Ridge
SCG response for 2025-08-14  16 22 35  6.2    us-6000r0sa  11.674 S  166.140 E  Santa Cruz Islands
SCG response for 2025-08-13  21 30 07  4.3    us-6000r0fs  51.529 N   16.203 E  Poland
SCG response for 2025-08-13  17 39 13  4.7    us-6000r0e0  36.316 N   26.829 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-08-12  21 30 26  4.2    us-6000r07f  39.135 N   28.036 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-12  20 29 42  4.1    us-6000r06x  40.253 N   24.137 E  Aegean Sea
SCG response for 2025-08-12  08 24 23  6.3    us-6000r01m   2.057 S  138.973 E  Papua, Indonesia
SCG response for 2025-08-11  17 13 33  4.4    us-6000qzui  39.074 N   28.084 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-11  01 55 11  4.1    us-6000qzqk  39.245 N   28.181 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-10  17 15 08  4.2    us-6000qznd  39.220 N   28.083 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-10  16 53 47  6.1    us-6000qznb  39.303 N   28.065 E  Western Turkey
SCG response for 2025-08-09  20 40 58  6.0    us-6000qzin  13.506 N   92.403 W  Near the coast of Guatemala
SCG response for 2025-08-09  07 03 35  4.3    us-6000qzfd  40.573 N   47.931 E  Azerbaijan
SCG response for 2025-08-07  16 33 58  6.0    us-6000qywk   4.263 S  152.955 E  NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
SCG response for 2025-08-07  09 48 56  4.8    us-6000qytt  36.846 N   21.716 E  southern Greece
SCG response for 2025-08-07  02 57 19  4.6    us-6000qys6  52.705 N   32.008 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-08-03  05 37 56  6.8    us-6000qxt4  50.580 N  157.799 E  Kuril Islands
SCG response for 2025-08-03  04 57 11  6.4    us-6000qxsv  55.248 S  128.574 W  Pacific-Antarctic Ridge
SCG response for 2025-08-02  16 41 25  5.2    us-6000qxnx  37.530 N   23.751 W  Azores Islands region
SCG response for 2025-07-30  15 42 05  4.9    us-6000qwjm  43.827 N   28.642 W  northern Mid-Atlantic Ridge
SCG response for 2025-07-30  00 09 54  6.9    us-6000qw6q  52.082 N  160.080 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-29  23 24 51  8.0    us-6000qw60  52.473 N  160.396 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-29  17 53 43  6.6    us-6000qw1a  23.340 S  178.887 E  south of the Fiji Islands
SCG response for 2025-07-28  22 10 32  6.9    us-6000qvsf  57.559 S  156.821 E  Macquarie Island region
SCG response for 2025-07-28  18 41 49  6.5    us-6000qvpp   6.699 N   93.123 E  Nicobar Islands, India region
SCG response for 2025-07-27  23 40 02  5.0    us-6000qvj6  64.514 N   17.287 W  Iceland
SCG response for 2025-07-26  16 15 04  6.2    us-6000qvbw  57.683 S  157.631 E  Macquarie Island region
SCG response for 2025-07-25  11 22 03  6.2    us-6000qv1b  55.311 S  146.459 E  west of Macquarie Island
SCG response for 2025-07-25  01 29 03  5.2    us-6000quyn  37.703 N   18.040 W  Azores-Cape St. Vincent Ridge
SCG response for 2025-07-24  23 37 57  6.6    us-6000quy1  14.815 S  175.720 W  Samoa Islands region
SCG response for 2025-07-24  22 37 26  6.1    us-6000quxn  52.921 N  161.108 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-23  20 50 44  6.3    us-6000qugg   0.444 N  122.086 E  Minahasa, Sulawesi, Indonesia
SCG response for 2025-07-23  13 26 54  5.1    us-6000qucv  35.843 N   23.529 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-07-22  06 43 13  4.7    us-6000qu3f  39.542 N   20.747 E  Greece-Albania border region
SCG response for 2025-07-22  05 06 22  4.5    us-6000qu3z  61.036 N   28.177 W  Iceland region
SCG response for 2025-07-22  01 59 29  6.1    us-6000qu2r  52.431 N  160.660 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-22  01 58 58  6.3    us-6000qu1q  52.552 N  160.591 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-21  15 01 15  4.7    us-7000qeam  60.975 N   28.213 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-07-21  01 43 17  4.3    us-7000qe67  61.263 N   27.939 W  Iceland region
SCG response for 2025-07-20  22 28 01  6.2    us-7000qe51  54.686 N  159.925 W  south of Alaska
SCG response for 2025-07-20  19 43 49  4.4    us-7000qe3w  39.121 N   22.022 E  Greece
SCG response for 2025-07-20  12 20 27  4.2    us-7000qe16  42.949 N   45.294 E  Russia-Georgia border region
SCG response for 2025-07-20  07 26 17  6.0    us-7000qdz8  53.042 N  161.104 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-20  07 22 59  6.6    us-7000qdz2  52.927 N  160.812 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-20  07 07 43  6.7    us-7000qdyw  52.850 N  160.858 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-20  06 49 03  7.4    us-7000qdyl  52.899 N  160.759 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-20  06 28 17  6.7    us-7000qdye  52.993 N  160.575 E  off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
SCG response for 2025-07-16  20 37 39  7.3    us-7000qd1y  54.549 N  160.472 W  Alaska Peninsula
SCG response for 2025-07-14  17 16 49  6.2    us-7000qclp   6.178 N   82.681 W  south of Panama
SCG response for 2025-07-14  05 49 57  6.7    us-7000qcik   6.146 S  131.213 E  Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia
SCG response for 2025-07-14  05 13 27  5.2    us-7000qcif  36.603 N    1.974 W  western Mediterranean Sea
SCG response for 2025-07-12  11 30 37  4.2    us-7000qc8s  38.215 N   20.445 E  Greece
SCG response for 2025-07-12  01 33 54  4.3    us-7000qc6l  52.735 N   34.952 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-07-11  16 24 07  4.7    us-7000qc2k  37.281 N   20.539 E  Ionian Sea
SCG response for 2025-07-11  12 23 06  4.2    us-7000qc0n  38.155 N   20.370 E  Greece
SCG response for 2025-07-11  08 57 10  4.2    us-7000qbzn  34.477 N   25.040 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-07-10  08 47 31  4.8    us-7000qbru  73.092 N    5.569 E  Greenland Sea
SCG response for 2025-07-10  04 55 04  4.8    us-7000qbr9  36.173 N   33.856 W  Azores Islands region
SCG response for 2025-07-09  22 54 08  4.6    us-7000qbpg  36.790 N   25.743 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-07-07  17 46 05  5.0    us-7000qb7l  35.001 N   26.538 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-07-07  12 53 42  6.3    us-7000qb4s  47.217 S  165.595 E  off the west coast of the South Island of New Zealand
SCG response for 2025-07-07  06 20 44  4.5    us-7000qb3c  37.804 N   19.812 E  Ionian Sea
SCG response for 2025-07-05  21 29 46  4.1    us-7000qavt  37.272 N   20.272 E  Ionian Sea
SCG response for 2025-07-05  18 55 52  3.9    us-7000qav5  46.750 N   20.069 E  Hungary
SCG response for 2025-07-05  11 24 22  3.8    us-7000qats  40.764 N   28.299 E  Western Turkey
SCG response for 2025-07-02  23 25 54  4.2    us-7000qabt  36.693 N   25.745 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-07-02  10 57 44  4.2    us-7000qa69  40.463 N   29.215 E  Western Turkey
SCG response for 2025-07-01  09 57 36  4.0    us-7000q9y6  40.378 N   29.172 E  Western Turkey
SCG response for 2025-06-30  16 14 52  4.0    us-7000q9rz  36.767 N   44.997 E  Iran-Iraq border region
SCG response for 2025-06-29  14 19 43  4.2    us-7000q9ju  45.577 N   42.268 E  Southwestern Russia
SCG response for 2025-06-29  11 36 17  4.5    us-7000q9id  72.791 N    4.151 E  Norwegian Sea
SCG response for 2025-06-28  08 32 21  6.6    us-7000q9b5  60.962 S   38.949 W  Scotia Sea
SCG response for 2025-06-27  23 07 10  6.1    us-7000q97d   5.277 N  126.098 E  Mindanao, Philippines
SCG response for 2025-06-27  06 59 49  4.4    us-7000q91z  41.409 N   19.552 E  Albania
SCG response for 2025-06-25  22 16 15  6.2    us-7000q8tw  35.561 S   17.117 W  southern Mid-Atlantic Ridge
SCG response for 2025-06-25  13 35 30  5.0    us-7000q8p1  72.680 N    3.987 E  Norwegian Sea
SCG response for 2025-06-24  10 46 37  4.2    us-7000q8ed  51.685 N   16.165 E  Poland
SCG response for 2025-06-24  04 12 47  4.3    us-7000q8ck  34.875 N   26.695 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-06-24  04 09 41  4.3    us-7000q8ci  38.022 N   36.125 E  Central Turkey
SCG response for 2025-06-24  03 04 55  4.2    us-7000q8c1  41.414 N   19.566 E  Albania
SCG response for 2025-06-24  01 58 07  6.3    us-7000q8bd   7.982 N  129.933 E  east of the Philippine Islands
SCG response for 2025-06-23  12 37 42  4.8    us-6000qlxy  34.543 N   34.101 E  Cyprus region
SCG response for 2025-06-21  21 23 17  6.1    us-6000qlnz  42.902 N  146.504 E  off the coast of Hokkaido, Japan
SCG response for 2025-06-21  14 56 55  4.2    us-6000qlmp  38.021 N   20.224 E  Greece
SCG response for 2025-06-21  13 25 52  4.5    us-6000qlmf  37.911 N   20.187 E  Ionian Sea
SCG response for 2025-06-21  00 46 53  4.3    us-6000qljg  42.108 N   29.184 W  Azores Islands region
SCG response for 2025-06-20  16 18 58  4.8    us-6000qlfq  36.681 N   25.763 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-06-20  13 53 41  4.9    us-6000qlf9  34.921 N   23.383 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-06-17  15 38 28  4.6    us-6000qktu  34.842 N   24.075 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-06-16  17 57 26  4.3    us-6000qkni  39.818 N   23.428 E  Aegean Sea
SCG response for 2025-06-14  21 03 21  4.2    us-6000qkck  38.384 N   40.296 E  eastern Turkey
SCG response for 2025-06-13  18 35 11  6.1    us-6000qk4v  46.121 N  153.437 E  Kuril Islands
SCG response for 2025-06-10  03 04 14  4.4    us-6000qj9n  40.243 N   24.096 E  Aegean Sea
SCG response for 2025-06-08  13 08 07  6.3    us-6000qixr   4.513 N   73.144 W  Colombia
SCG response for 2025-06-07  23 20 45  6.2    us-6000qisj  47.827 S  116.016 E  western Indian-Antarctic Ridge
SCG response for 2025-06-07  16 09 28  4.3    us-6000qiqq  36.427 N   26.723 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-06-07  12 46 20  5.2    us-6000qiq1  40.232 N   24.132 E  Aegean Sea
SCG response for 2025-06-06  17 15 07  6.4    us-6000qigd  26.645 S   70.489 W  Near the coast of Atacama, Chile
SCG response for 2025-06-06  09 18 34  4.3    us-6000qidl  35.186 N   23.288 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-06-05  05 18 38  4.7    us-6000qi2m  40.133 N   24.812 E  Aegean Sea
SCG response for 2025-06-05  04 32 32  4.3    us-6000qi29  35.802 N   32.230 E  Cyprus region
SCG response for 2025-06-03  11 26 32  4.9    us-6000qhma  34.931 N   25.789 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-06-01  18 51 54  6.0    us-6000qhaf  41.730 N  143.761 E  Hokkaido, Japan region
SCG response for 2025-05-31  21 21 11  6.0    us-6000qh59  28.123 S  178.393 W  Kermadec Islands region
SCG response for 2025-05-31  14 28 50  6.1    us-6000qh35  27.727 S  177.909 W  Kermadec Islands region
SCG response for 2025-05-31  00 18 13  4.6    us-6000qh07  37.280 N   24.414 W  Azores Islands region
SCG response for 2025-05-30  12 40 17  4.3    us-6000qgv0  35.097 N   25.219 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-05-30  05 36 38  6.2    us-6000qgts  53.315 S    9.161 E  southwest of Africa
SCG response for 2025-05-29  17 14 34  4.1    us-6000qgpz  39.320 N   40.292 E  eastern Turkey
SCG response for 2025-05-29  08 17 32  4.5    us-6000qglh  57.562 N   33.110 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-05-28  08 38 54  4.3    us-6000qgd4  73.540 N    7.901 E  Greenland Sea
SCG response for 2025-05-27  16 50 41  4.5    us-6000qg8n  36.977 N   21.904 E  southern Greece
SCG response for 2025-05-27  00 06 32  5.0    us-7000q1nc  38.263 N   22.652 E  Greece
SCG response for 2025-05-26  16 05 55  4.3    us-7000q1l3  68.976 N   17.216 W  Iceland region
SCG response for 2025-05-25  10 49 54  6.0    us-7000q1e7  22.788 S  175.725 W  Tonga region
SCG response for 2025-05-24  15 42 33  4.3    us-7000q1ae  63.968 N   22.648 W  Iceland region
SCG response for 2025-05-24  15 36 50  4.4    us-7000q1ad  64.037 N   22.511 W  Iceland
SCG response for 2025-05-24  14 21 52  4.9    us-7000q1a9  63.807 N   23.073 W  Iceland region
SCG response for 2025-05-23  16 33 26  6.1    us-7000q14k  56.494 S  147.527 E  west of Macquarie Island
SCG response for 2025-05-23  11 16 41  3.8    us-7000q11t  33.441 N    6.309 W  Morocco
SCG response for 2025-05-22  03 19 36  6.1    us-7000q0pq  35.775 N   25.877 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-05-20  15 05 59  6.4    us-7000q0bm   3.850 S  144.766 E  near the north coast of New Guinea, Papua New Guinea
SCG response for 2025-05-20  05 11 32  5.6    us-7000q09z  35.318 N   36.081 W  northern Mid-Atlantic Ridge
SCG response for 2025-05-19  05 15 28  4.4    us-7000q03r  59.380 N   30.697 W  Reykjanes Ridge
SCG response for 2025-05-19  03 46 56  4.1    us-7000q03g  51.477 N   16.284 E  Poland
SCG response for 2025-05-19  00 23 32  4.5    us-7000q02x  38.722 N   23.591 E  Greece
SCG response for 2025-05-18  07 29 53  4.1    us-7000pzze  36.008 N   28.102 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-05-18  06 56 45  4.4    us-7000pzzb  38.737 N   23.547 E  Greece
SCG response for 2025-05-17  23 52 05  4.2    us-7000pzx1  38.797 N   23.576 E  Greece
SCG response for 2025-05-17  10 22 13  6.0    us-7000pztw  14.771 S   74.158 W  central Peru
SCG response for 2025-05-16  21 59 16  4.2    us-7000pzrh  45.607 N   26.400 E  Romania
SCG response for 2025-05-15  12 46 37  5.0    us-7000pzcl  39.135 N   33.201 E  Central Turkey
SCG response for 2025-05-14  05 20 52  4.6    us-7000pz4h  66.544 N   17.672 W  Iceland region
SCG response for 2025-05-14  04 15 38  6.4    us-7000pz41  18.720 S  175.283 W  Tonga
SCG response for 2025-05-13  22 51 16  6.1    us-7000pz2p  35.278 N   26.942 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-05-13  10 07 45  4.4    us-7000pyym  40.827 N   14.079 E  southern Italy
SCG response for 2025-05-13  04 02 04  4.7    us-7000pyxt  66.478 N   17.432 W  Iceland region
SCG response for 2025-05-12  23 30 12  4.9    us-7000pyx9  36.620 N   25.644 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-05-12  09 23 57  4.3    us-7000pysq  40.938 N   35.182 E  Central Turkey
SCG response for 2025-05-12  02 17 48  4.4    us-7000pyr9  35.199 N   22.484 E  central Mediterranean Sea
SCG response for 2025-05-11  18 34 58  4.2    us-7000pypm  45.604 N   26.461 E  Romania
SCG response for 2025-05-05  21 14 04  5.3    us-7000pxd6  64.694 N   17.439 W  Iceland
SCG response for 2025-05-05  03 55 41  6.0    us-7000px6v  35.275 S  107.429 W  southern East Pacific Rise
SCG response for 2025-05-04  19 57 36  4.1    us-7000px4q  34.853 N   24.174 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-05-04  17 23 58  4.3    us-7000px4a  36.674 N   25.656 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-05-03  12 51 45  6.0    us-7000pwvy   0.501 N  121.577 E  Minahasa, Sulawesi, Indonesia
SCG response for 2025-05-02  17 59 08  6.4    us-7000pwpu  57.303 S   67.075 W  Drake Passage
SCG response for 2025-05-02  12 58 26  7.4    us-7000pwkn  56.782 S   68.209 W  Drake Passage
SCG response for 2025-05-02  02 49 31  4.3    us-7000pwhy  43.102 N   46.761 E  Caucasus region, Russia
SCG response for 2025-05-01  14 43 44  4.1    us-7000pwd2  37.111 N   31.086 E  Western Turkey
SCG response for 2025-04-30  23 48 11  4.1    us-7000pw9s  36.920 N   27.558 E  Dodecanese Islands, Greece
SCG response for 2025-04-30  05 36 24  4.5    us-7000pw15  35.478 N   26.565 E  Crete, Greece
SCG response for 2025-04-29  14 53 36  6.8    us-7000pvtr  54.327 S  155.677 E  Macquarie Island region
SCG response for 2025-04-29  13 16 32  6.2    us-7000pvt7  48.183 S  165.342 E  off the west coast of the South Island of New Zealand
SCG response for 2025-04-27  18 09 38  4.7    us-7000pvfk  38.363 N   38.928 E  eastern Turkey
SCG response for 2025-04-25  17 33 17  4.3    us-7000pv32  40.848 N   28.450 E  Western Turkey
SCG response for 2025-04-25  11 44 55  6.3    us-7000pv06   1.105 N   79.534 W  near the coast of Ecuador
SCG response for 2025-04-25  07 20 03  4.6    us-7000puz4  39.291 N   28.983 E  Western Turkey
SCG response for 2025-04-25  04 23 45  4.5    us-7000puyk  39.312 N   28.965 E  Western Turkey
SCG response for 2025-04-23  12 12 57  5.0    us-7000pugj  40.859 N   28.230 E  Western Turkey
